Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
07.12.2021, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Storm Sigvald VIS 198 166 247 611 42 653 14
2 Vainio Tuula VPS 195 185 204 584 66 650 16
3 Kotamäki Esa Kiisto 191 177 199 567 75 642 15
4 Wikström Tage VIS 222 190 198 610 27 637 12
5 Herrgård Ruben WB-Team 212 176 195 583 45 628 16
6 Rinne Markku VPS 192 209 180 581 27 608 12
7 Muurimäki Pertti Strike-52 192 163 167 522 81 603 10
8 Kronman Christer VIFK 194 163 200 557 45 602 11
9 Back Sven-Håkan VIS 180 168 193 541 48 589 11
10 Kronman Henrik VIS 175 189 187 551 36 587 11
11 Ingman Kaj Hellas 181 169 177 527 57 584 8
12 Roukus Kurt Hellas 147 232 176 555 24 579 16
13 Forsander Keijo VPS 174 156 180 510 69 579 9
14 Pitkänen Jorma VaRaKe 171 166 188 525 51 576 7
15 Laine Kosti Strömberg 144 197 175 516 60 576 12
16 Kaataja Markus Strömberg 179 158 191 528 42 570 13
17 Siffren Bjarne VIFK 175 185 189 549 18 567 9
18 Styf Kurt Hellas 172 177 182 531 36 567 7
19 Råback Dan-Olof VIS 192 156 159 507 57 564 9
20 Salonkangas Heikki Isku 178 174 158 510 51 561 8
21 Beijar Bengt Hellas 190 185 154 529 30 559 9
22 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 181 201 140 522 36 558 10
23 Paasiviita Tapio VPS 172 180 145 497 60 557 8
24 Beijar Ingmar Hellas 173 187 157 517 39 556 10
25 Furu Leo VIFK 194 161 180 535 18 553 11
26 Westergård Christer BC Prickarna 162 182 187 531 21 552 12
27 Högfors Hans Hellas 177 141 192 510 42 552 8
28 Sten Per-Olof VIFK 161 168 204 533 18 551 10
29 Laiho Heikki Hellas 157 177 180 514 36 550 10
30 Murtonen Manne WB-Team 158 208 164 530 18 548 13
31 Wiklund Georg Isku 182 172 158 512 36 548 8
32 Sund Jan-Åke VIS 159 175 180 514 33 547 8
33 Salonkangas Pirkko Isku 148 156 174 478 69 547 2
34 Minkkinen Pauli Strike-52 180 178 170 528 18 546 9
35 Silfver Christian Hellas 159 181 162 502 36 538 6
36 Råholm Börje VaRaKe 165 165 160 490 42 532 9
37 Lehtimäki Yrjö WB-Team 157 145 195 497 33 530 7
38 Ekblad Folke VIS 165 159 137 461 66 527 6
39 Norrgård Leif VIS 192 154 162 508 15 523 10
40 Moss Stig VIS 169 160 158 487 36 523 12
41 Hoffman Harri VIS 128 145 175 448 75 523 6
42 Karvala Kalevi Kiisto 188 180 146 514 6 520 9
43 Toivola Seppo Isku 154 171 125 450 69 519 6
44 Tunturi Pentti T-2000 156 155 146 457 54 511 9
45 Lindvall Ola VIS 157 135 155 447 63 510 8
46 Setälä Vesa WB-Team 139 160 161 460 48 508 11
47 Holm Heikki VaRaKe 145 147 141 433 69 502 7
48 Rönn Leif Hellas 129 172 160 461 39 500 9
49 Strandback Boris VIS 159 153 141 453 45 498 2
50 Granlund Lasse Kiisto 150 146 182 478 18 496 7
51 Ollikainen Reijo WB-Team 141 165 138 444 48 492 6
52 Liukku Ilkka Strömberg 138 175 145 458 27 485 10
53 Patronen Pekka Snurru 129 160 157 446 39 485 4
54 Koski Kari Strike-52 136 161 160 457 27 484 10
55 Widenius Maija-Liisa VPS 153 131 143 427 57 484 6
56 Luoma Esko Strike-52 136 138 167 441 30 471 6
57 Nydahl Kenneth VIS 156 130 145 431 27 458 4
© Bowldata kb, ver 1.2.2 - 20.05.2021
07.12.2021 12:21